TAHUN PELAJARAN 2026/2027
SMK YAPIA PARUNG
Pilih sampai 4 ruang. Sistem otomatis mengambil jadwal, waktu, mata pelajaran, guru, kelas, dan jumlah siswa.
68Data Jadwal
Pengaturan Cetak
Pilih RUANG 01–30, maksimal 4 ruang.Jadwal Terbaru
Data dari database.| ID | Hari/Tgl | Ruang | Waktu | Mapel | Guru | Kelas | Siswa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Selasa, 15 September 2026 | RUANG 30 | 07.30 - 08.30 | Matematika | Naswa Dwi Cahyani, S.Pd | X PM 3 | 15 |
| 67 | Selasa, 15 September 2026 | RUANG 30 | 07.30 - 08.30 | Matematika | Arini Zulfa, S.Pd | X MPLB 3 | 22 |
| 66 | Selasa, 15 September 2026 | RUANG 29 | 07.30 - 08.30 | Matematika | Naswa Dwi Cahyani, S.Pd | X PM 4 | 25 |
| 65 | Selasa, 15 September 2026 | RUANG 29 | 07.30 - 08.30 | Matematika | Naswa Dwi Cahyani, S.Pd | XI LPS | 14 |
| 64 | Selasa, 15 September 2026 | RUANG 28 | 07.30 - 08.30 | Matematika | Arini Zulfa, S.Pd | XII PM 3 | 22 |
| 63 | Selasa, 15 September 2026 | RUANG 28 | 07.30 - 08.30 | Matematika | Naswa Dwi Cahyani, S.Pd | X PM 5 | 20 |
| 62 | Selasa, 15 September 2026 | RUANG 27 | 07.30 - 08.30 | Matematika | Arini Zulfa, S.Pd | XII PM 4 | 16 |
| 61 | Selasa, 15 September 2026 | RUANG 27 | 07.30 - 08.30 | Matematika | Abdul Rohim, S.Pd | X DKV | 10 |
| 60 | Selasa, 15 September 2026 | RUANG 27 | 07.30 - 08.30 | Matematika | Naswa Dwi Cahyani, S.Pd | X PM 3 | 15 |
| 59 | Selasa, 15 September 2026 | RUANG 26 | 07.30 - 08.30 | Matematika | Dwi Choirunnisa, S.Pd | XI PM 4 | 21 |
| 58 | Selasa, 15 September 2026 | RUANG 26 | 07.30 - 08.30 | Matematika | Naswa Dwi Cahyani, S.Pd | X PM 7 | 20 |
| 57 | Selasa, 15 September 2026 | RUANG 25 | 07.30 - 08.30 | Matematika | Dwi Choirunnisa, S.Pd | XI PM 1 | 21 |
| 56 | Selasa, 15 September 2026 | RUANG 25 | 07.30 - 08.30 | Matematika | Abdul Rohim, S.Pd | X DKV | 21 |
| 55 | Selasa, 15 September 2026 | RUANG 24 | 07.30 - 08.30 | Matematika | Dwi Choirunnisa, S.Pd | XI MPLB 2 | 20 |
| 54 | Selasa, 15 September 2026 | RUANG 24 | 07.30 - 08.30 | Matematika | Naswa Dwi Cahyani, S.Pd | X PM 6 | 21 |
